本文整理了新西兰移民局公布的中国大陆103所免NZQA学历评估认可高校清单,包含各校学历认可起始年份。毕业于清单内高校且取得双证的申请人在办理新西兰绿卡加分时可免于学历评估认证,附详细院校分类查询。
Tags:(一)北京市(25 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
1 | 北京大学 | 1985 |
2 | 清华大学 | 1985 |
3 | 北京外国语大学(原北京外国语学院) | 1985 |
4 | 中国人民大学 | 1986 |
5 | 中国政法大学 | 1987 |
6 | 北京航空航天大学 | 1988 |
7 | 北京理工大学 | 1988 |
8 | 北京科技大学 | 1988 |
9 | 北京林业大学 | 1990 |
10 | 北京交通大学(原北方交通大学,1990—2003 ) | 1990 |
11 | 北京师范大学 | 1990 |
12 | 北京中医药大学 | 1993 |
13 | 北京邮电大学 | 1993 |
14 | 中国石油大学(北京)(原石油大学,1990—2005 ) | 1993 |
15 | 中央民族大学 | 1993 |
16 | 北京化工大学 | 1994 |
17 | 中国农业大学 | 1995 |
18 | 华北电力大学(北京) | 1995 |
19 | 对外经济贸易大学 | 1995 |
20 | 北京工业大学 | 2000 |
21 | 中央音乐学院 | 2000 |
22 | 中央财经大学 | 2000 |
23 | 中国传媒大学 | 2004 |
24 | 北京语言大学 | 2005 |
25 | 中国地质大学(北京) | 2005 |
(二)天津市(3 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
26 | 南开大学 | 1985 |
27 | 天津大学 | 1990 |
28 | 天津医科大学 | 1994 |
(三)重庆市(2 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
29 | 重庆大学 | 1985 |
30 | 西南大学 | 2005 |
(四)上海市(10 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
31 | 复旦大学 | 1985 |
32 | 华东师范大学 | 1985 |
33 | 华东理工大学(原华东化工学院,1985—1993 ) | 1985 |
34 | 上海交通大学 | 1988 |
35 | 同济大学 | 1990 |
36 | 上海财经大学 | 1992 |
37 | 上海第二医科大学(1992—2005 ,后并入上海交通大学) | 1992 |
38 | 上海大学 | 1994 |
39 | 东华大学(原中国纺织大学,1994—1999 ) | 1994 |
40 | 上海外国语大学(原上海外国语学院,1985—1994 ) | 1995 |
(五)河北省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
41 | 河北工业大学 | 2005 |
(六)山西省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
42 | 太原理工大学 | 2000 |
(七)辽宁省(4 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
43 | 东北大学(原东北工学院) | 1985 |
44 | 大连理工大学 | 1990 |
45 | 辽宁大学 | 1992 |
46 | 大连海事大学 | 1994 |
(八)吉林省(3 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
47 | 吉林大学 | 1985 |
48 | 东北师范大学 | 1992 |
49 | 延边大学 | 2000 |
(九)黑龙江省(4 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
50 | 哈尔滨工业大学 | 1985 |
51 | 哈尔滨工程大学 | 1994 |
52 | 东北农业大学 | 1994 |
53 | 东北林业大学 | 1994 |
(十)江苏省(10 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
54 | 南京大学 | 1985 |
55 | 中国矿业大学 | 1988 |
56 | 河海大学 | 1988 |
57 | 南京农业大学 | 1988 |
58 | 东南大学 | 1988 |
59 | 苏州大学 | 1992 |
60 | 南京师范大学 | 1992 |
61 | 南京航空航天大学 | 1993 |
62 | 南京理工大学 | 1993 |
63 | 中国药科大学 | 2000 |
(十一)浙江省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
64 | 浙江大学 | 1990 |
(十二)安徽省(3 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
65 | 中国科学技术大学 | 1985 |
66 | 合肥工业大学 | 1992 |
67 | 安徽大学 | 2000 |
(十三)福建省(2 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
68 | 厦门大学 | 1990 |
69 | 福州大学 | 2003 |
(十四)江西省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
70 | 南昌大学 | 2005 |
(十五)山东省(2 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
71 | 山东大学 | 1985 |
72 | 中国海洋大学(原青岛海洋大学,1995—2002 ) | 1995 |
(十六)河南省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
73 | 郑州大学 | 2000 |
(十七)湖北省(7 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
74 | 武汉大学 | 1987 |
75 | 中国地质大学 | 1988 |
76 | 华中科技大学(原华中理工大学) | 1988 |
77 | 武汉工业大学(后并入武汉理工大学) | 1990 |
78 | 华中农业大学 | 1992 |
79 | 华中师范大学 | 1995 |
80 | 中南财经政法大学 | 2000 |
(十八)湖南省(3 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
81 | 湖南大学 | 1992 |
82 | 中南大学 | 2000 |
83 | 湖南师范大学 | 2005 |
(十九)广东省(4 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
84 | 华南理工大学 | 1988 |
85 | 中山大学 | 1990 |
86 | 暨南大学 | 1990 |
87 | 华南师范大学 | 2000 |
(二十)四川省(5 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
88 | 西南交通大学 | 1990 |
89 | 西南财经大学 | 1994 |
90 | 四川农业大学 | 1994 |
91 | 四川大学 | 1999 |
92 | 电子科技大学 | 1992 |
(二十一)云南省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
93 | 云南大学 | 1997 |
(二十二)陕西省(7 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
94 | 西安交通大学 | 1985 |
95 | 西北工业大学 | 1985 |
96 | 西北大学 | 1994 |
97 | 西安电子科技大学 | 1995 |
98 | 长安大学 | 2000 |
99 | 西北农林科技大学 | 2000 |
100 | 陕西师范大学 | 2000 |
(二十三)甘肃省(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
101 | 兰州大学 | 1985 |
(二十四)内蒙古自治区(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
102 | 内蒙古大学 | 1995 |
(二十五)广西壮族自治区(1 所)
序号 | 学校名称(中文) | 认可学历起始年份 |
103 | 广西大学 | 2005 |
没有评论:
发表评论